Eventi e Convegni

 CERCA IL MEDICO
Medici nel Veneto Medici in Valle d'Aosta Medici in Sicilia Medici in Puglia Medici in Sardegna Medici in Toscana Medici in Emilia Romagna Medici nel Lazio Medici in Lombardia Medici in Piemonte Medici in Liguria Medici nel Friuli Medici in Umbria Medici nel Trentino Medici in Calabria Medici nelle Marche Medici in Campania Medici in Basilicata Medici in Abruzzo Medici nel Molise
CERCA PER SPECIALITA'
 MEDICITALIA.it "in pillole"
Ultima risposta fornita in Medicitalia Ultima risposta fornita
Dr. Stelio Alvino
Specialista in Anestesia e rianimazione
Ultimo medico iscritto Ultimo medico iscritto
Dr.ssa Elena Strada
Specialista in Urologia
I più cliccati della settimana I più cliccati della settimana
 
Utility e link Varie
ASSOCIAZIONI no-profit
FNOMCeO verifica medico
GIURAMENTO di Ippocrate
ORDINE  dei Medici
INDIRIZZI ORDINI dei Medici
Il nuovo codice di deontologia Medica
Il giuramento professionale
Le Linee-guida sul conflitto di interessi
Le linee-guida sulla pubblicità dell'informazione sanitaria


 
pubblicità

 

Medicitalia I numeri: 239.320 utenti, 5.210 medici iscritti, 270.010 richieste con 925.229 consulti forniti!

Vedi anche l'elenco dei medici specialisti

  
 

Elenco specialità mediche


(clicca sui nomi colonna per ordinare i dati)
oppure vedi elenchi per aree di competenza - per aree di pertinenza
                
SPECIALITA'* MEDICI RICHIESTE RISPOSTE** VISITE moderate e in attesa di risp. non moderate in accettazione
 Ginecologia e ostetricia   317 27223 99209 (3,64) 50.571.188 22  8 
 Andrologia   118 21407 88579 (4,14) 30.577.975 0  1 
 Urologia   192 17730 64756 (3,65) 27.082.236 0  1 
 Psicologia   1257 10825 63723 (5,89) 9.918.297 0 0
 Psichiatria   178 9694 47796 (4,93) 11.538.087 0  1 
 Ortopedia   258 17008 46017 (2,71) 28.161.441 58  31 
 Dermatologia e venereologia   134 16437 43454 (2,64) 31.181.860 24  16 
 Gastroenterologia e endoscopia digestiva   63 12194 38817 (3,18) 19.761.676 0  2 
 Neurologia   98 9153 37531 (4,10) 13.081.289 10  8 
 Oculistica   141 11476 36688 (3,20) 12.764.815 0  3 
 Otorinolaringoiatria   183 9491 32206 (3,39) 18.108.782 15  8 
 Odontoiatria e odontostomatologia   595 6645 29535 (4,44) 9.983.596 0  1 
 Cardiologia   140 9661 25889 (2,68) 10.662.829 0  2 
 Oncologia medica   72 6146 22613 (3,68) 11.577.535 7  5 
 Ematologia   32 6550 19510 (2,98) 11.265.475 10  7 
 Colonproctologia   90 4790 19335 (4,04) 7.420.855 0 0
 Neurochirurgia   106 5592 17852 (3,19) 8.199.123 6  4 
 Malattie infettive   36 4031 14589 (3,62) 8.242.718 14  8 
 Medicina generale   261 5603 13707 (2,45) 8.603.716 17  8 
 Endocrinologia   110 4683 13123 (2,80) 9.636.948 19  8 
 Senologia   51 3141 11257 (3,58) 3.238.063 0 0
 Chirurgia generale   337 3153 11132 (3,53) 5.108.593 0 0
 Allergologia e immunologia   60 3593 8583 (2,39) 5.318.295 2  8 
 Chirurgia plastica e ricostruttiva   175 2269 7294 (3,21) 2.722.563 0  1 
 Medicina legale e delle assicurazioni   108 2106 6809 (3,23) 2.959.291 0  2 
 Pediatria   90 2562 6551 (2,56) 3.629.013 0 0
 Medicina di base   133 2434 5660 (2,33) 2.627.570 4  4 
 Pneumologia   78 2319 5491 (2,37) 3.286.035 10  5 
 Chirurgia della mano   61 1636 5277 (3,23) 1.966.985 0  1 
 Farmacologia   14 2115 5206 (2,46) 2.025.152 4  3 
 Scienza dell'alimentazione   61 2289 5159 (2,25) 2.515.491 1  1 
 Chirurgia vascolare e angiologia   114 1920 5140 (2,68) 3.211.852 0  3 
 Medicina dello sport   71 1909 4199 (2,20) 2.690.489 4  6 
 Reumatologia   67 1592 4155 (2,61) 3.955.505 10  5 
 Medicina fisica e riabilitativa   88 1643 4103 (2,50) 3.370.006 0  2 
 Chirurgia dell'apparato digerente   68 1129 4045 (3,58) 1.544.682 0 0
 Radiologia   94 1725 3863 (2,24) 1.922.028 2 0
 Medicina interna   87 1438 3769 (2,62) 2.080.356 3  4 
 Medicine non convenzionali   149 1182 3665 (3,10) 2.305.975 8  3 
 Gnatologia clinica   49 698 3361 (4,82) 945.200 0  2 
 Chirurgia maxillo-facciale   82 1115 3293 (2,95) 1.421.308 4  2 
 Medicina di laboratorio   25 1136 3287 (2,89) 1.839.818 1  3 
 Medicina estetica   242 1147 3284 (2,86) 2.160.576 0  2 
 Nefrologia   70 1267 3056 (2,41) 2.269.062 3 0
 Medicina del lavoro   80 728 2665 (3,66) 954.342 4 0
 Chirurgia toracica   57 911 2583 (2,84) 1.209.669 1 0
 Anestesia e rianimazione   140 728 2451 (3,37) 745.282 0 0
 Diabetologia e malattie del metabolismo   35 1024 2248 (2,20) 1.910.929 10  1 
 Igiene e medicina preventiva   64 809 2127 (2,63) 564.480 0  2 
 Cardiochirurgia   39 684 1756 (2,57) 1.038.908 0 0
 Neuroradiologia   16 459 1069 (2,33) 511.686 1 0
 Radioterapia   11 295 940 (3,19) 281.863 1 0
 Anatomia patologica   17 335 890 (2,66) 377.545 2 0
 Chirurgia di urgenza e Pronto Soccorso   77 280 772 (2,76) 283.822 0  1 
 Chirurgia pediatrica   20 284 741 (2,61) 320.073 0 0
 Geriatria   48 270 731 (2,71) 280.538 0  1 
 Psicoterapia   613 117 712 (6,09) 788.049 0 0
 Audiologia e foniatria   40 275 699 (2,54) 336.108 1 0
 Genetica medica   10 373 682 (1,83) 339.266 7  1 
 Cardiologia interventistica   13 188 496 (2,64) 219.424 0 0
 Radiologia interventistica   32 136 480 (3,53) 165.388 2 0
 Medicina nucleare   16 116 276 (2,38) 181.223 1 0
 Ortodonzia   6 51 160 (3,14) 3.182 0  1 
 Medicina aeronautica e spaziale   12 54 100 (1,85) 49.158 1  1 
 Medicina termale   17 22 50 (2,27) 25.119 1 0
 (Medico specializzando)   20 12 20 (1,67) 108.813 0 0
 (Medicina manuale osteopatica)   20 1 6 (6,00) 6.651 0 0
 (Chirurgia odontostomatologica)   4 0 0 () 0 0 0
 (Tossicologia Medica)   6 0 0 () 0 0 0
 (Medicina delle dipendenze)   11 0 0 () 0 0 0
 (Patologia della riproduzione umana)   18 0 0 () 0 0 0
 (Endocrinochirurgia)   4 0 0 () 0 0 0
 (Medicina del nuoto e attività subacquee)   2 0 0 () 0 0 0
 (Farmacia ospedaliera)   0 0 0 () 0 0 0
 (Malattie del fegato e del ricambio)   8 0 0 () 0 0 0
 (Chirurgia oncologica)   6 0 0 () 0 0 0
 (Sessuologia)   23 0 0 () 0 0 0
 (Pediatria (Pediatri di libera scelta))   4 0 0 () 0 0 0
 (Medicina trasfusionale)   4 0 0 () 0 0 0
 (Biochimica clinica)   4 0 0 () 0 0 0
 (Continuità assistenziale)   8 0 0 () 0 0 0
 (Fisica Medica)   0 0 0 () 0 0 0
 (Microbiologia e virologia)   4 0 0 () 0 0 0
 (Neonatologia)   7 0 0 () 0 0 0
 (Neurofisiopatologia)   6 0 0 () 0 0 0
 (Neuropsichiatria infantile)   13 0 0 () 0 0 0
 (Patologia clinica)   7 0 0 () 0 0 0
 (Angiologia)   25 0 0 () 0 0 0
             

totali

8322 270009 925222 414.155.867 290 187

    * tra parentesi le specialità non selezionabili per richiedere consulti
    ** tra parentesi il rapporto risposte per richieste

 
ultima modifica:  18/03/2011 - 1,47        © 2000-2011 medicitalia.it è un marchio registrato di MEDICITALIA s.r.l. - P.I. 01582700090 - staff@medicitalia.it - Fax: 02 89950896        Privacy Policy