Valori Emocromo

Emocromo

Globuli Rossi 5.87 (4.30 - 5.90)

HGB 16.8 (13.50 - 16.50) *
HCT 49.1 (40.00 - 52.00)
MCV 84 (80.00 - 96.00)
MCH 29 (27.00 - 34.00)
MCHC 34.3 (32.00 - 36.00)
RDW 13.3 (11.50 - 14.50)

Globuli Bianchi 5.66 (4.40 - 11.30)

Neutrofili # 3.04 (1.80 - 7.70)
Linfociti # 1.89 (1.00 - 4.80)
Monociti # 0.41 (0.10 - 1.00)
Eosinofili # 0.15 (0.00 - 0.50)
Basofili # 0.02 (0.00 - 0.20)
LUC # 0.14 (0.00 - 0.40)
Neutrofili % 53.7 (40.90 - 68.10)
Linfociti % 33.4 (24.90 - 40.10)
Monociti % 7.2 (3.50 - 10.50)
Eosinofili % 2.7 (0.00 - 5.40)
Basofili % 0.4 (0.00 - 1.20)
LUC % 2.5 (0.00 - 4.00)

Piastrine 245 (150.00 - 450.00)

MPV 7.2 (6.80 - 10.00)
PDW 56 (28.00 - 68.00)
PCT 0.18 (0.19 - 0.38) *

Buonasera, sono un ragazzo che stava vedendo i miei risultati dell’Emocromo
per un eventuale intervento chirurgico di un nuovo calazio e ho riscontrato 2 valori fuori norma * che sono “HGB 16.8” e “PCT 0.18”.

Siccome da qualche anno soffro di calazi e una volta già mi sono operato, che possono riguardare quei 2 valori fuori norma?

Non fumo, non bevo alcolici, ho fatto a fine dicembre una cura per un altro calazio,
mi sto curando con una pomata delle macchie rosse di pelle sul collo e petto,
a volte assumo una pastiglia di valeriana per la tranquillità e delle pastiglie di fermenti per l’alimentazione, a volte mi sento affannato con il respiro, mi sento stressato.
[#1]
Dr. Luigi Marino Oculista, Medico legale 17k 574 314
gli esami del sangue non c’entrano nella


il problema semmai e’ la sua dieta

quello che beve
cosa beve
cosa mangia e dove mangia

LUIGI MARINO CHIRURGO OCULISTA
CASA di CURA “ LA MADONNINA “ via Quadronno n. 29 MILANO centralino tel 02 583951 / CUP 02 50030013