Chiarimento esami del sangue

Buongiorno sono un ragazzo di 24 anni, volevo chiedere se secondo il vostro parere il mio emocromo é preoccupante:

Globuli Bianchi (WBC) 5, 05 10^9/L 4, 00 - 10, 00
Globuli Rossi (RBC) 4, 90 10^12/L 4, 70 - 5, 82
Emoglobina (Hgb) 144, 0 g/L 140, 0 - 170, 0
Ematocrito (Hct) 44, 2 % 43, 1 - 51, 5
Volume corpuscolare medio (MCV) 90, 2 fL 81, 8 - 95, 3
Contenuto medio Hgb (MCH) 29, 4 pg 27, 3 - 32, 2
Concentrazione media Hgb (MCHC) 326, 0 g/L 314, 0 - 359, 0
Distribuzione volume eritrocitario (RDW) 12, 6 % 11, 9 - 14, 4
Piastrine (PLT) 257 10^9/L 150 - 400
Volume piastrinico medio (MPV) 9, 6 fL 9, 5 - 12, 3
PDW 11, 1 fL 10, 8 - 17, 3
PCT 0, 3 % 0, 2 - 0, 4
FORMULA LEUCOCITARIA
Valori percentuali
Granulociti Neutrofili 53, 6 %
Linfociti 34, 5 %
Monociti 9, 3 %
Granulociti Eosinofili 2, 0 %
Granulociti Basofili 0, 6 %
Valori assoluti
Granulociti Neutrofili 2, 71 10^9/L 2, 00 - 7, 00
Linfociti 1, 74 10^9/L 1, 10 - 4, 00
Monociti 0, 47 10^9/L 0, 25 - 0, 80
Granulociti Eosinofili 0, 10 10^9/L 0, 00 - 0, 50
Granulociti Basofili 0, 03 10^9/L 0, 00 - 0, 10
Sideremia 75
Amilasemia 139 (28-100)
Glicemia 94

Grazie mille
[#1]
Dr. Paolo Marangoni Medico di base 79 3
tutto ok, tranquillo,mangia un po' di piu' invece :)

paolo marangoni
medico di medicina generale