Linfociti alti neutrofili bassi

Buongiorno,
ho ricevuto gli esiti degli esami del sangue a cui mi sono sottoposta dopo visita ginecologica per semplice controllo annuale.
Però hanno riscontrato Linfociti Alti e Granulociti Neutrofili bassi.
Qui sotto vi inoltro gli esiti:
Globuli Rossi (RBC) 4.95 x10^6/µl 4.00 - 5.00
Emoglobina (Hgb) 13 .8 g/dl 12.0 - 16.0
Ematocrito (Hct) 40 .9 % 36.0 - 46.0
Volume corpuscolare medio (MCV) 82 .6 fl 80.0 - 99.0
Contenuto Medio Hgb (MCH) 27 .9 pg 26.0 - 36.0
Concentrazione Media Hgb (MCHC) 33 .7 g/dl 32.0 - 37.0
Distribuzione Volume Eritrocitario (RDW) 12 .8 % 11.0 - 14.0
Globuli Bianchi (WBC) 6.33 x10^3/µl 4.00 - 11.00
FORMULA LEUCOCITARIA
*******Granulociti Neutrofili 34 .1 % 40.0 - 74.0
*******Linfociti 53 .1 % 20.0 - 45.0
Monociti 10 .1 % 3.4 - 11.0
Granulociti Eosinofili 2.2 % 0.0 - 8.0
Granulociti Basofili 0.5 % 0.0 - 1.5
Granulociti Neutrofili 2.16 x10^3/µl 1.80 - 8.00
Linfociti 3.36 x10^3/µl 1.00 - 4.00
Granulociti Eosinofili 0.14 x10^3/µl 0.0 - 0.8
Monociti 0.64 x10^3/µl 0.2 - 1.0
Granulociti Basofili 0.03 x10^3/µl 0.0 - 0.2
PIASTRINE (PLTS)
Conteggio 269 x10^3/µl 150 - 400
Volume piastrinico medio (MPV) 11 .4 fl 7.2 - 12.0

ho cercato di dividere i valori:
ANALISI - RISULTATO - UNITA' DI MISURA - VALORI DI RIFERIMENTO.
Non so cosa possa indicare, vi chiedo gentilmente un aiuto in merito.
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.
[#1]
Dr. Michele Cimminiello Ematologo 4.1k 76 4
Assolutamentei linfociti sono normali, quelli che sono leggermente bassi sono i neutrofili, per questo la percentuale dei linfociti risulta più alta.
Altre cose nella norma. E' verosimile che si è difronte a lieve neutropenia transitoria, meritevole di conferma tra circa un mese con approfondimento se non è rientrata o addirittura in ulteriore calo.

Mi faccia sapere.

Saluti

Diventa donatore di MIDOLLO OSSEO:

Chi dona il MIDOLLO dona la VITA !!!