Leucopenia
Buonasera vi scrivo per avere un consulto in merito alle mie ultime analisi del sangue. E' infatti dal 2016 che i leucociti sono al di sotto del range di normalità mentre fino ad allora erano sempre rientrati nei range. In particolar modo vi riporto i valori di WBC e neutrofili:
2016 WBC: 3.92 (min 4.0) neutrofili 2.25 (min2.50) linfociti 1.25 (min1.50)
2017 WBC : 3.33 neutrofili 1.92 linfociti 1.08
2018 WBC: 3.92 neutrofili 2.32 linfociti 1.24
2019 WBC: 3.50 neutrofili 1.98 linfociti 1.22
Il resto dei valori dell'emocromo è nella norma. I linfociti li ho avuti sempre bassi al di sotto del range sin da giovane mentre i neutrofili e i leucociti totali sono sotto il range solo in questi ultimi anni ad eccezione del 2009 (WBC: 3.82 neutrofili 2.23). Riguardando vecchi esami anche in passato (anni 91/92/93/96/2001) avevo leucociti e neutrofili bassi associati però anche ad eritrociti ed emoglobina bassi. Soffro di tiroidite di Hashimoto. Ho inoltre eseguito un' ecografia addominale recentemente ed è risultato tutto nella norma. Grazie a chi risponderà.
2016 WBC: 3.92 (min 4.0) neutrofili 2.25 (min2.50) linfociti 1.25 (min1.50)
2017 WBC : 3.33 neutrofili 1.92 linfociti 1.08
2018 WBC: 3.92 neutrofili 2.32 linfociti 1.24
2019 WBC: 3.50 neutrofili 1.98 linfociti 1.22
Il resto dei valori dell'emocromo è nella norma. I linfociti li ho avuti sempre bassi al di sotto del range sin da giovane mentre i neutrofili e i leucociti totali sono sotto il range solo in questi ultimi anni ad eccezione del 2009 (WBC: 3.82 neutrofili 2.23). Riguardando vecchi esami anche in passato (anni 91/92/93/96/2001) avevo leucociti e neutrofili bassi associati però anche ad eritrociti ed emoglobina bassi. Soffro di tiroidite di Hashimoto. Ho inoltre eseguito un' ecografia addominale recentemente ed è risultato tutto nella norma. Grazie a chi risponderà.
[#2]
Utente
Grazie mille per la risposta e mi scuso se rispondo solo ora ma essendo fuori per lavoro non avevo i referti delle analisi sotto mano per trascrivergliele.
I dati che trascrivo sono in ordine quelli del 2015(ultimo anno con valori nella norma)-2016-2017-2018-2019
RBC(4.0-5.): 4.29 - 4.21 -3.99 -4.27 -4.16
HGB(12.0-16.0): 13.5 -13.5 -12.8 -13.2 -13.1
Hct(37.0-47.0): 41.5 -40.3 -38.4 -40.4 -40.3
MCV(80.0-98.0):96.7 -95.7 -96.3 -94.8 -96.9
MCH(27-32):31.5 -32.1 -32.2 -31.0 -31.5
MCHC(32-36):32.5 -33.5 -33.4 -32.7 -32.5
PLT(130-450):180 -223 -160 -163 -175
WBC(4-10):4.52 -3.92 -3.33 -3.92 -3.5
neutrofili(2.5-7.5):2.69 -2.25 -1.92 -2.32 -1.98
eosinofili(0.04-0.44):0.10 -0.1 -0.06 -0.11-0.07
basofili(fino a 0.2): 0.01-0.01-0.01-0.02-0.01
linfociti(1.5-3.5):1.46 -1.25 -1.08 -1.24 -1.22
monociti(0.2-0.8):0.16 -0.20 -0.19 -0.16 -0.16
Grazie.
I dati che trascrivo sono in ordine quelli del 2015(ultimo anno con valori nella norma)-2016-2017-2018-2019
RBC(4.0-5.): 4.29 - 4.21 -3.99 -4.27 -4.16
HGB(12.0-16.0): 13.5 -13.5 -12.8 -13.2 -13.1
Hct(37.0-47.0): 41.5 -40.3 -38.4 -40.4 -40.3
MCV(80.0-98.0):96.7 -95.7 -96.3 -94.8 -96.9
MCH(27-32):31.5 -32.1 -32.2 -31.0 -31.5
MCHC(32-36):32.5 -33.5 -33.4 -32.7 -32.5
PLT(130-450):180 -223 -160 -163 -175
WBC(4-10):4.52 -3.92 -3.33 -3.92 -3.5
neutrofili(2.5-7.5):2.69 -2.25 -1.92 -2.32 -1.98
eosinofili(0.04-0.44):0.10 -0.1 -0.06 -0.11-0.07
basofili(fino a 0.2): 0.01-0.01-0.01-0.02-0.01
linfociti(1.5-3.5):1.46 -1.25 -1.08 -1.24 -1.22
monociti(0.2-0.8):0.16 -0.20 -0.19 -0.16 -0.16
Grazie.
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 4.8k visite dal 15/04/2019.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.