Specialità mediche suddivise per area di pertinenza
In questa sezione è possibile visualizzare l'elenco completo delle specialità suddivise per aree di pertinenza disciplinare.
Potrebbero interessarti anche l'elenco completo delle specialità e l'elenco delle specialità suddivise per aree di competenza.
Clicca sui nomi della colonna per ordinare i dati
| Aree disciplina* | Richieste | Repliche** | Visite |
|---|---|---|---|
| Allergologia ed immunologia clinica | 8.213 | 12.175 (1.48) | 46.430.592 |
| Anatomia patologica | 895 | 1.417 (1.58) | 4.563.457 |
| Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva | 2.713 | 5.005 (1.84) | 17.240.683 |
| Cardiologia | 72.471 | 143.721 (1.98) | 265.104.285 |
| Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza | 909 | 1.455 (1.60) | 5.228.860 |
Chirurgia generale
| 10.367 | 20.754 (2.00) | 56.710.562 |
| Chirurgia maxillo-facciale | 2.306 | 4.362 (1.89) | 12.455.397 |
| Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 9.622 | 17.799 (1.85) | 48.585.856 |
| Chirurgia toracica | 2.143 | 3.838 (1.79) | 16.150.086 |
Chirurgia vascolare
| 5.311 | 8.131 (1.53) | 31.462.251 |
| Dermatologia e venereologia | 28.315 | 47.263 (1.67) | 204.807.513 |
Malattie metaboliche e diabetologia
| 2.059 | 3.125 (1.52) | 14.350.452 |
Ematologia
| 9.323 | 16.811 (1.80) | 70.437.283 |
Endocrinologia
| 7.443 | 12.390 (1.66) | 46.725.766 |
Farmacologia e tossicologia clinica
| 6.710 | 10.030 (1.49) | 45.651.755 |
| Gastroenterologia | 92.160 | 211.315 (2.29) | 502.771.106 |
| Genetica medica | 916 | 1.198 (1.31) | 4.010.899 |
| Geriatria | 716 | 1.218 (1.70) | 4.263.560 |
| Ginecologia e ostetricia | 56.890 | 107.908 (1.90) | 400.479.399 |
| Igiene, epidemiologia e sanità pubblica | 1.679 | 2.608 (1.55) | 11.204.824 |
| Malattie infettive | 9.359 | 19.897 (2.13) | 58.614.696 |
| Medicina del lavoro | 2.281 | 4.055 (1.78) | 10.413.123 |
| Medicina dello sport | 3.707 | 5.238 (1.41) | 17.929.795 |
Medicina di laboratorio
| 2.109 | 3.473 (1.65) | 13.392.769 |
Medicina generale (Medici di famiglia)
| 23.234 | 39.993 (1.72) | 152.965.357 |
| Medicina legale | 5.339 | 9.055 (1.70) | 36.045.130 |
Medicina fisica e riabilitativa
| 3.021 | 4.670 (1.55) | 19.607.534 |
| Radiodiagnostica | 6.322 | 10.506 (1.66) | 37.577.249 |
| Medicine alternative | 2.136 | 3.931 (1.84) | 13.873.036 |
| Nefrologia | 4.132 | 6.742 (1.63) | 24.378.338 |
| Neurochirurgia | 14.138 | 28.053 (1.98) | 72.307.887 |
Neurologia
| 34.800 | 98.956 (2.84) | 215.767.082 |
Nutrizione
| 0 | 0 (0.00) | 0 |
| Oftalmologia | 28.154 | 48.453 (1.72) | 133.511.937 |
Odontoiatria
| 30.121 | 71.339 (2.37) | 158.442.466 |
Oncologia
| 23.079 | 42.152 (1.83) | 139.497.815 |
| Ortopedia e traumatologia | 34.021 | 58.053 (1.71) | 207.379.930 |
| Otorinolaringoiatria | 23.833 | 50.714 (2.13) | 174.256.413 |
Pediatria
| 6.263 | 9.829 (1.57) | 51.280.453 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 4.774 | 7.118 (1.49) | 38.115.862 |
Psichiatria
| 52.793 | 124.175 (2.35) | 224.209.490 |
| Psicologia | 57.401 | 174.626 (3.04) | 288.614.465 |
| Reumatologia | 3.551 | 5.878 (1.66) | 21.408.027 |
| Scienza dell'alimentazione e dietetica | 4.716 | 7.268 (1.54) | 25.775.536 |
Sessuologia
| 0 | 0 (0.00) | 0 |
Urologia
| 116.651 | 257.833 (2.21) | 552.807.375 |
| Totali | 116.651 | 257.833 | 552.807.375 |
* tra parentesi le specialità non selezionabili per richiedere consulti
** tra parentesi il rapporto repliche/richiesta