Specialità mediche suddivise per area di pertinenza
In questa sezione è possibile visualizzare l'elenco completo delle specialità suddivise per aree di pertinenza disciplinare.
Potrebbero interessarti anche l'elenco completo delle specialità e l'elenco delle specialità suddivise per aree di competenza.
Clicca sui nomi della colonna per ordinare i dati
| Aree disciplina* | Richieste | Repliche** | Visite |
|---|---|---|---|
| Allergologia ed immunologia clinica | 8.216 | 12.184 (1.48) | 46.524.092 |
| Anatomia patologica | 896 | 1.417 (1.58) | 4.572.167 |
| Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva | 2.712 | 5.005 (1.85) | 17.287.445 |
| Cardiologia | 72.491 | 143.736 (1.98) | 265.974.397 |
| Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza | 909 | 1.455 (1.60) | 5.240.216 |
Chirurgia generale
| 10.377 | 20.770 (2.00) | 56.829.728 |
| Chirurgia maxillo-facciale | 2.306 | 4.362 (1.89) | 12.474.276 |
| Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 9.625 | 17.805 (1.85) | 48.669.024 |
| Chirurgia toracica | 2.143 | 3.838 (1.79) | 16.179.204 |
Chirurgia vascolare
| 5.314 | 8.132 (1.53) | 31.526.644 |
| Dermatologia e venereologia | 28.324 | 47.268 (1.67) | 205.138.048 |
Malattie metaboliche e diabetologia
| 2.057 | 3.125 (1.52) | 14.373.548 |
Ematologia
| 9.329 | 16.812 (1.80) | 70.551.269 |
Endocrinologia
| 7.447 | 12.392 (1.66) | 46.805.291 |
Farmacologia e tossicologia clinica
| 6.721 | 10.045 (1.49) | 45.843.523 |
| Gastroenterologia | 92.235 | 211.425 (2.29) | 504.113.928 |
| Genetica medica | 917 | 1.198 (1.31) | 4.019.957 |
| Geriatria | 716 | 1.218 (1.70) | 4.274.335 |
| Ginecologia e ostetricia | 56.941 | 107.945 (1.90) | 401.327.990 |
| Igiene, epidemiologia e sanità pubblica | 1.679 | 2.608 (1.55) | 11.236.795 |
| Malattie infettive | 9.373 | 19.898 (2.12) | 58.745.976 |
| Medicina del lavoro | 2.285 | 4.057 (1.78) | 10.453.162 |
| Medicina dello sport | 3.710 | 5.238 (1.41) | 17.955.493 |
Medicina di laboratorio
| 2.110 | 3.473 (1.65) | 13.419.664 |
Medicina generale (Medici di famiglia)
| 23.228 | 39.998 (1.72) | 153.313.227 |
| Medicina legale | 5.340 | 9.057 (1.70) | 36.145.079 |
Medicina fisica e riabilitativa
| 3.022 | 4.670 (1.55) | 19.631.798 |
| Radiodiagnostica | 6.327 | 10.512 (1.66) | 37.651.029 |
| Medicine alternative | 2.137 | 3.932 (1.84) | 13.895.649 |
| Nefrologia | 4.139 | 6.748 (1.63) | 24.432.214 |
| Neurochirurgia | 14.152 | 28.074 (1.98) | 72.431.835 |
Neurologia
| 34.862 | 99.041 (2.84) | 216.253.095 |
Nutrizione
| 0 | 0 (0.00) | 0 |
| Oftalmologia | 28.162 | 48.457 (1.72) | 133.775.609 |
Odontoiatria
| 30.144 | 71.375 (2.37) | 158.774.668 |
Oncologia
| 23.098 | 42.168 (1.83) | 139.769.464 |
| Ortopedia e traumatologia | 34.026 | 58.069 (1.71) | 207.703.292 |
| Otorinolaringoiatria | 23.852 | 50.729 (2.13) | 174.603.472 |
Pediatria
| 6.257 | 9.829 (1.57) | 51.389.881 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 4.784 | 7.118 (1.49) | 38.208.099 |
Psichiatria
| 52.850 | 124.271 (2.35) | 224.927.252 |
| Psicologia | 57.448 | 174.737 (3.04) | 289.437.051 |
| Reumatologia | 3.551 | 5.881 (1.66) | 21.447.222 |
| Scienza dell'alimentazione e dietetica | 4.715 | 7.268 (1.54) | 25.825.189 |
Sessuologia
| 0 | 0 (0.00) | 0 |
Urologia
| 116.755 | 258.045 (2.21) | 554.129.708 |
| Totali | 116.755 | 258.045 | 554.129.708 |
* tra parentesi le specialità non selezionabili per richiedere consulti
** tra parentesi il rapporto repliche/richiesta