Specialità mediche suddivise per area di pertinenza
In questa sezione è possibile visualizzare l'elenco completo delle specialità suddivise per aree di pertinenza disciplinare.
Potrebbero interessarti anche l'elenco completo delle specialità e l'elenco delle specialità suddivise per aree di competenza.
Clicca sui nomi della colonna per ordinare i dati
| Aree disciplina* | Richieste | Repliche** | Visite |
|---|---|---|---|
| Allergologia ed immunologia clinica | 8.217 | 12.175 (1.48) | 46.351.316 |
| Anatomia patologica | 896 | 1.417 (1.58) | 4.556.635 |
| Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva | 2.714 | 5.005 (1.84) | 17.205.612 |
| Cardiologia | 72.458 | 143.711 (1.98) | 264.340.811 |
| Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza | 909 | 1.455 (1.60) | 5.219.723 |
Chirurgia generale
| 10.366 | 20.753 (2.00) | 56.614.683 |
| Chirurgia maxillo-facciale | 2.304 | 4.361 (1.89) | 12.440.151 |
| Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 9.623 | 17.799 (1.85) | 48.513.795 |
| Chirurgia toracica | 2.141 | 3.838 (1.79) | 16.127.413 |
Chirurgia vascolare
| 5.312 | 8.131 (1.53) | 31.412.318 |
| Dermatologia e venereologia | 28.311 | 47.257 (1.67) | 204.520.243 |
Malattie metaboliche e diabetologia
| 2.057 | 3.125 (1.52) | 14.330.702 |
Ematologia
| 9.322 | 16.809 (1.80) | 70.337.457 |
Endocrinologia
| 7.445 | 12.388 (1.66) | 46.659.314 |
Farmacologia e tossicologia clinica
| 6.705 | 10.018 (1.49) | 45.485.738 |
| Gastroenterologia | 92.140 | 211.249 (2.29) | 501.618.991 |
| Genetica medica | 915 | 1.198 (1.31) | 4.003.219 |
| Geriatria | 717 | 1.218 (1.70) | 4.248.452 |
| Ginecologia e ostetricia | 56.892 | 107.883 (1.90) | 399.781.457 |
| Igiene, epidemiologia e sanità pubblica | 1.680 | 2.608 (1.55) | 11.179.343 |
| Malattie infettive | 9.368 | 19.897 (2.12) | 58.499.390 |
| Medicina del lavoro | 2.280 | 4.054 (1.78) | 10.385.034 |
| Medicina dello sport | 3.706 | 5.238 (1.41) | 17.908.651 |
Medicina di laboratorio
| 2.109 | 3.473 (1.65) | 13.371.973 |
Medicina generale (Medici di famiglia)
| 23.225 | 39.985 (1.72) | 152.654.968 |
| Medicina legale | 5.336 | 9.052 (1.70) | 35.970.437 |
Medicina fisica e riabilitativa
| 3.022 | 4.670 (1.55) | 19.587.087 |
| Radiodiagnostica | 6.320 | 10.504 (1.66) | 37.521.152 |
| Medicine alternative | 2.136 | 3.931 (1.84) | 13.853.485 |
| Nefrologia | 4.129 | 6.741 (1.63) | 24.334.473 |
| Neurochirurgia | 14.127 | 28.037 (1.98) | 72.199.021 |
Neurologia
| 34.764 | 98.872 (2.84) | 215.343.711 |
Nutrizione
| 0 | 0 (0.00) | 0 |
| Oftalmologia | 28.146 | 48.450 (1.72) | 133.272.771 |
Odontoiatria
| 30.106 | 71.318 (2.37) | 158.157.890 |
Oncologia
| 23.073 | 42.142 (1.83) | 139.216.048 |
| Ortopedia e traumatologia | 34.027 | 58.047 (1.71) | 207.081.876 |
| Otorinolaringoiatria | 23.834 | 50.705 (2.13) | 173.953.828 |
Pediatria
| 6.259 | 9.829 (1.57) | 51.188.445 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 4.775 | 7.109 (1.49) | 38.038.715 |
Psichiatria
| 52.749 | 124.061 (2.35) | 223.592.250 |
| Psicologia | 57.374 | 174.575 (3.04) | 287.912.426 |
| Reumatologia | 3.551 | 5.873 (1.65) | 21.356.509 |
| Scienza dell'alimentazione e dietetica | 4.716 | 7.268 (1.54) | 25.734.923 |
Sessuologia
| 0 | 0 (0.00) | 0 |
Urologia
| 116.592 | 257.702 (2.21) | 551.686.842 |
| Totali | 116.592 | 257.702 | 551.686.842 |
* tra parentesi le specialità non selezionabili per richiedere consulti
** tra parentesi il rapporto repliche/richiesta