Specialità mediche suddivise per area di pertinenza
In questa sezione è possibile visualizzare l'elenco completo delle specialità suddivise per aree di pertinenza disciplinare.
Potrebbero interessarti anche l'elenco completo delle specialità e l'elenco delle specialità suddivise per aree di competenza.
Clicca sui nomi della colonna per ordinare i dati
| Aree disciplina* | Richieste | Repliche** | Visite |
|---|---|---|---|
| Allergologia ed immunologia clinica | 8.211 | 12.187 (1.48) | 47.074.105 |
| Anatomia patologica | 895 | 1.417 (1.58) | 4.634.466 |
| Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva | 2.718 | 5.014 (1.84) | 17.644.069 |
| Cardiologia | 72.540 | 143.848 (1.98) | 271.920.082 |
| Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza | 913 | 1.459 (1.60) | 5.319.872 |
Chirurgia generale
| 10.432 | 20.890 (2.00) | 57.790.152 |
| Chirurgia maxillo-facciale | 2.309 | 4.366 (1.89) | 12.626.062 |
| Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 9.644 | 17.823 (1.85) | 49.381.768 |
| Chirurgia toracica | 2.146 | 3.842 (1.79) | 16.392.342 |
Chirurgia vascolare
| 5.319 | 8.143 (1.53) | 32.034.822 |
| Dermatologia e venereologia | 28.350 | 47.303 (1.67) | 207.548.123 |
Malattie metaboliche e diabetologia
| 2.056 | 3.131 (1.52) | 14.512.691 |
Ematologia
| 9.335 | 16.829 (1.80) | 71.276.264 |
Endocrinologia
| 7.449 | 12.429 (1.67) | 47.319.433 |
Farmacologia e tossicologia clinica
| 6.758 | 10.100 (1.49) | 46.946.740 |
| Gastroenterologia | 92.684 | 212.405 (2.29) | 514.298.253 |
| Genetica medica | 916 | 1.202 (1.31) | 4.078.562 |
| Geriatria | 719 | 1.221 (1.70) | 4.348.417 |
| Ginecologia e ostetricia | 57.154 | 108.320 (1.90) | 407.760.711 |
| Igiene, epidemiologia e sanità pubblica | 1.683 | 2.613 (1.55) | 11.425.944 |
| Malattie infettive | 9.350 | 19.901 (2.13) | 59.580.426 |
| Medicina del lavoro | 2.322 | 4.102 (1.77) | 10.799.115 |
| Medicina dello sport | 3.707 | 5.240 (1.41) | 18.159.115 |
Medicina di laboratorio
| 2.113 | 3.480 (1.65) | 13.604.900 |
Medicina generale (Medici di famiglia)
| 23.235 | 40.034 (1.72) | 155.425.870 |
| Medicina legale | 5.366 | 9.091 (1.69) | 36.842.318 |
Medicina fisica e riabilitativa
| 3.025 | 4.675 (1.55) | 19.813.545 |
| Radiodiagnostica | 6.341 | 10.532 (1.66) | 38.200.244 |
| Medicine alternative | 2.139 | 3.932 (1.84) | 14.069.880 |
| Nefrologia | 4.160 | 6.789 (1.63) | 24.845.843 |
| Neurochirurgia | 14.230 | 28.237 (1.98) | 73.446.074 |
Neurologia
| 35.057 | 99.561 (2.84) | 219.598.821 |
Nutrizione
| 0 | 0 (0.00) | 0 |
| Oftalmologia | 28.181 | 48.487 (1.72) | 135.869.789 |
Odontoiatria
| 30.290 | 71.610 (2.36) | 161.380.294 |
Oncologia
| 23.190 | 42.269 (1.82) | 141.883.178 |
| Ortopedia e traumatologia | 34.160 | 58.275 (1.71) | 210.211.093 |
| Otorinolaringoiatria | 23.955 | 50.903 (2.12) | 176.945.354 |
Pediatria
| 6.264 | 9.843 (1.57) | 52.170.557 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 4.821 | 7.198 (1.49) | 38.617.728 |
Psichiatria
| 53.187 | 125.001 (2.35) | 229.878.876 |
| Psicologia | 57.684 | 175.202 (3.04) | 295.952.322 |
| Reumatologia | 3.571 | 5.911 (1.66) | 21.677.972 |
| Scienza dell'alimentazione e dietetica | 4.717 | 7.272 (1.54) | 26.188.617 |
Sessuologia
| 0 | 0 (0.00) | 0 |
Urologia
| 117.375 | 259.399 (2.21) | 563.723.257 |
| Totali | 117.375 | 259.399 | 563.723.257 |
* tra parentesi le specialità non selezionabili per richiedere consulti
** tra parentesi il rapporto repliche/richiesta