Piastrine alte e basofili bassi: cosa indicano i miei esami?
Buongiorno, ho 69 anni sto vivendo un periodo di forte stress per motivi famigliari.
Il giorno precedente al prelievo (sbagliando, forse) sono andata a correre e tornata con un forte mal di gola.
Sono preoccupata per il valore delle piastrine (che ho sempre avuto tendente all'alto) e per i basofili un pò bassi
Sono molto attiva, ho sempre fatto attività sportiva.
SONO VALORI PREOCCUPANTI?
Leucociti 5, 15 10^3/ L 3, 68 - 12, 20
Eritrociti 4, 44 10^6/ l 3, 78 - 5, 34
Emoglobina 13, 80 g/dl 11, 19 - 15, 56
Ematocrito 40, 60 % 33, 74 - 46, 54
Volume corpuscolare medio (MCV) 91, 60 fL 75, 98 - 101, 58
Contenuto Hb medio (MCH) 31, 20 pg 25, 03 - 34, 44
Concentrazione Hb corp.
media (MCHC) 34, 00 g/dl 31, 79 - 35, 56
Distribuzione Volume Eritrocitario (RDW) 13, 00 % 12, 00 - 15, 69
Piastrine 385, 00 10^3/ L 166, 23 - 384, 75
Volume medio Piastrine (MPV) 10, 40 fL 8, 90 - 12, 56
FORMULA LEUCOCITARIA
Neutrofili 56, 52 % 38, 44 - 72, 73
Linfociti 28, 90 % 14, 53 - 47, 59
Monociti 12, 50 % 5, 03 - 13, 56
Eosinofili 1, 89 % 0, 16 - 7, 37
Basofili 0, 19 % 0, 25 - 2, 39
FORMULA LEUCOCITARIA Assoluto
Neutrofili Assoluto 2, 91 10^3/ L 1, 83 - 7, 06
Linfociti Assoluto 1, 49 10^3/ L 1, 01 - 4, 14
Monociti Assoluto 0, 64 10^3/ L 0, 27 - 0, 93
Eosinofili Assoluto 0, 10 10^3/ L 0, 01 - 0, 61
Basofili Assoluto 0, 01 10^3/ L 0, 02 - 0, 15
Grazie mille.
Il giorno precedente al prelievo (sbagliando, forse) sono andata a correre e tornata con un forte mal di gola.
Sono preoccupata per il valore delle piastrine (che ho sempre avuto tendente all'alto) e per i basofili un pò bassi
Sono molto attiva, ho sempre fatto attività sportiva.
SONO VALORI PREOCCUPANTI?
Leucociti 5, 15 10^3/ L 3, 68 - 12, 20
Eritrociti 4, 44 10^6/ l 3, 78 - 5, 34
Emoglobina 13, 80 g/dl 11, 19 - 15, 56
Ematocrito 40, 60 % 33, 74 - 46, 54
Volume corpuscolare medio (MCV) 91, 60 fL 75, 98 - 101, 58
Contenuto Hb medio (MCH) 31, 20 pg 25, 03 - 34, 44
Concentrazione Hb corp.
media (MCHC) 34, 00 g/dl 31, 79 - 35, 56
Distribuzione Volume Eritrocitario (RDW) 13, 00 % 12, 00 - 15, 69
Piastrine 385, 00 10^3/ L 166, 23 - 384, 75
Volume medio Piastrine (MPV) 10, 40 fL 8, 90 - 12, 56
FORMULA LEUCOCITARIA
Neutrofili 56, 52 % 38, 44 - 72, 73
Linfociti 28, 90 % 14, 53 - 47, 59
Monociti 12, 50 % 5, 03 - 13, 56
Eosinofili 1, 89 % 0, 16 - 7, 37
Basofili 0, 19 % 0, 25 - 2, 39
FORMULA LEUCOCITARIA Assoluto
Neutrofili Assoluto 2, 91 10^3/ L 1, 83 - 7, 06
Linfociti Assoluto 1, 49 10^3/ L 1, 01 - 4, 14
Monociti Assoluto 0, 64 10^3/ L 0, 27 - 0, 93
Eosinofili Assoluto 0, 10 10^3/ L 0, 01 - 0, 61
Basofili Assoluto 0, 01 10^3/ L 0, 02 - 0, 15
Grazie mille.
Macché sballati! Rientrano nelle oscillazioni e diversità individuali normali, che invece rincorriamo stupidamente, intasando il SSN che avrebbe ben altro di cui occuparsi e rischiando, se li correggiamo inutilmente, di auto infliggerci i malanni da soli. Lo dicono studi autorevoli, che le AI non hanno ancora scoperto. Lo dico a chi ancora non l’ha capito. Alle AI spetta la manovalanza, non la guida. Scusi per questo sfogo!
Medico, Prof. Onorario di Farmacologia (Sapienza Roma)
Presidente Onorario Fondazione Noopolis e di RIPRO-Farmaco Naturale
irimedidelprofessore.it
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 234 visite dal 20/09/2025.
Se sei uno specialista e vuoi rispondere ai consulti esegui il login oppure registrati al sito.
Se sei uno specialista e vuoi rispondere ai consulti esegui il login oppure registrati al sito.