Valori emocromo bassi

Gent.mi dottori, inizio novembre 2011, sono andato al Pronto Soccorso per una crisi ipertensiva.
Nell’arco di due mesi da accertamenti di laboratorio ho scoperto di essere afflitto di: Ipertensione; Ipotiroidismo; Insufficienza aortica lieve; Placca alla carotide 20%.
Attualmente prendo i seguenti farmaci: Seretide (per una vecchia bronchite asmatica); Plaunac 20 mg sostituito da circa 10 giorni con Norvasc 5 mg; Eutirox 50 micro/g
Da esami di laboratorio nel mese di maggio trovo l’Emocromo con degli asterischi, ho rifatto gli esami il 02 luglio i valori peggiorano (nel novembre 2011 i valori erano nella norma).
Vsg-EMOCR.: 6-nov-11 28-mag-12 2-lug-12
Leucociti 6.91 * 4.70 * 5.13 * X10^3/Ul 4.00 - 10.00
Eritrociti 4.49 * 3.97 * 3.82 * X10^6/Ul 4.40 - 6.00
Emoglobina 14.6 * 12.7 * 12.7 * g/dL 13,5 - 18.0
Ematocrito 41.8 * 39.0 * 37.2 * % 41.0 - 52.0
MCV 93.2 98.3 97.5 fL 80.0 - 100.0
MCH 32.5 32.0 33.2 pg 27.0 - 35.0
MCHC 34.9 32.5 34.1 g/dL 32.0 - 37.0
RDW 12.3 12.3 12.4 % 15.5 -14.5
Piastrine 262 224 238 x10^3/uL 130 - 400
MPV 7.7 9.5 8.0 fL 6.0 - 1.0
FORMULA:
Neutrofili 53.2 49.5 5.1 % 40.0 -74.0
Linfocidi 33.3 34.0 32.3 % 19.0 - 49.0
Monocidi 6.8 7.1 6.4 % 2.6 - 9.0
eosinofil 3.9 5.3 6.7 * % 0.0 -6.0
Basofili 1.0 0.7 0.7 % 0.0 - 1.5
LUC 1.8 3.5 2.8 % 0.0 - 4.5
Val.ass.
Neutrofili 3.68 2.33 2.62 X10^3/Ul 1.50 - 8.00
Linfocidi 2.30 1.60 1.66 X10^3/Ul 0.90 - 5.20
Monocidi 0.47 0.33 0.33 X10^3/Ul 0.16 - 0.80
eosinofil 0.27 0.25 0.34 X10^3/Ul 0.00 - 0.60
Basofili 0.07 0.03 0.04 X10^3/Ul 0.00 - 0.20
LUC 0.12 0.16 0.14 X10^3/Ul 0.00 - 040

La ricerca dell’Emoglobina tre campioni negativi.
Da mesi parastesie al volto e al braccio sinistro.
Gentimente, chiedo che altri esami mi consigliate? Cosa mi succede? Tutti i giorni in palestra faccio della ginnastica leggera, e circa 45 minuti di tapirulan (110 battiti al minuto) posso continuare a farlo.
Grazie.

[#1]
Dr. Michele Cimminiello Ematologo 4.1k 76 4
E' presente un lieve stato anemico.
Approfondirei gli esami di laboratorio con:
sideremia, ferritina, B12, acido folico e reticolociti.
Credo nulla di grave, ma comunque indagherei.
Mi faccia sapere.
Cordiali saluti


Diventa donatore di MIDOLLO OSSEO:

Chi dona il MIDOLLO dona la VITA !!!

[#2]
dopo
Utente
Utente
La ringrazio molto Dott. Cimminiello, seguirò il suo consiglio e le farò sapere.
Cordiali saluti.
[#3]
Dr. Michele Cimminiello Ematologo 4.1k 76 4
In attesa di sue notizie
[#4]
dopo
Utente
Utente
Buongiorno, Dott. Cimminiello, nel mese di luglio ho fatto le analisi che Lei mi ha consigliato, e che le allego con molto ritardo, per questo la prego di scusarmi.

09/07/2012
P-FERRO TOTALE 89 60 – 160
P-Transferrina 277 200 – 380
Capacìtà totale ferro legante 346
Percentuale satur. Transferrina 25.7 15.0 – 50.0
S-ferritina 113.5 11.0 – 282.0
Leucociti 5.77 4.00 – 10.00
Eritrociti 4.06 4.40 – 6.00
Emoglobina 13.2 13.5 – 18.00
Ematocrito 39.8 41.0 – 52
MCV 98.0 80.0 – 100.0
MCH 32.5 27.0 – 35.0
MCHC 33.2 32.0 – 37.0
RDV 12.6 11.5 – 14.5
Piastrine 231 130 – 140
MPV 9 6.0 – 12
Formula: neutrifili 48.8 40.0 – 74.0
Linfociti 34.2 19.0 – 49.0
Monociti 6.8 2.6 – 9.0
Eosinofili 7.0 0.0 – 6.0
Basofili 0.9 0.0 – 1.5
LUC 2.3 0.0 – 4.5
Val. ass.: neutrofili 2.82 1.50 – 8.00
Linfociti 1.97 0.90 – 5.20
Monociti 0.39 0.16 – 0.80
Eosinofili 0.40 0.00 – 0.60
Basofili 0.05 0.00 -0.20
LUC 0.13 0.00 – 0.40
vSg-RETICOLOCITI
Conteggio 11.5 5.0 – 20.0
Contenuto Hb reticolocitario 33.6 27.5 – 32.3
EMATOLOGIA
S-FOLATO SIERICO 6.4 2.7 – 34.0
vSg-FOLATO ERITROCITARIO 315.1 159.8 – 713.6
S-COBALAMINA (VIT B12) 365.0 172 – 1162.0

In attesa di un Suo parere, Le invio cordiali saluti
[#5]
Dr. Michele Cimminiello Ematologo 4.1k 76 4
Da questi esami nessuna anomalia.
Relativamente al suo problema le consiglio un attenta visita medica per cercare di capire da cosa siano causate le parestesoe che lamenta.
Saluti
[#6]
dopo
Utente
Utente
Le parastesie momentaneamente sono scomparse, comunque nel caso tornassero seguirò il suo consiglio.
Molte grazie dott. Cimminiello.
Cordiali saluti.
[#7]
Dr. Michele Cimminiello Ematologo 4.1k 76 4
Di nulla.
Saluti