Globuli rossi, ematocrito, emoglobina bassi e mcv e mch più alti. di cosa si tratta?
Gentilissimi Dottori, ho effettuato un emocromo e i valori presentano delle anomalie. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione i dati perché sono attualmente impossibilitato a farli esaminare al mio medico curante. Vi ringrazio anticipatamente per il consulto che vorrete fornirmi.
EMOCROMOCITOMETRICO
GLOBULI BIANCHI 6.60 (4.00 - 10.8)
GLOBULI ROSSI 4.19 (4.5 - 5.5)
EMOGLOBINA 13.7 (14.0 - 18.0)
EMATOCRITO 39.6 (42.0 - 52.0)
MCV 94.5 (82.0 - 94.0)
MCH 32.6 (27.0 - 31.0)
MCHC 34.5 (32.0 - 37.0)
RDW 11.5 (12.0 - 17.0)
PIASTRINE 234 (130 - 400)
FORMULA LEUCOCITARIA
NEUTROFILI 55.5 (40.0 - 74.0)
LINFOCITI 34.4 (20.0 - 45.0)
MONOCITI 7.1 (3.4 - 9.0)
EOSINOFILI 2.6 (0.0 - 8.0)
BASOFILI 0.4 (0.0 - 1,5)
NEUTROFILI 3.60 (1.5 - 8.0)
LINFOCITI 2.30 (0.9 - 4.0)
MONOCITI 0.50 (0.2 - 1.0)
EOSINOFILI 0.20 (0.0 - 0.8)
BASOFILI 0.00 (0.0 - 0.2)
EMOCROMOCITOMETRICO
GLOBULI BIANCHI 6.60 (4.00 - 10.8)
GLOBULI ROSSI 4.19 (4.5 - 5.5)
EMOGLOBINA 13.7 (14.0 - 18.0)
EMATOCRITO 39.6 (42.0 - 52.0)
MCV 94.5 (82.0 - 94.0)
MCH 32.6 (27.0 - 31.0)
MCHC 34.5 (32.0 - 37.0)
RDW 11.5 (12.0 - 17.0)
PIASTRINE 234 (130 - 400)
FORMULA LEUCOCITARIA
NEUTROFILI 55.5 (40.0 - 74.0)
LINFOCITI 34.4 (20.0 - 45.0)
MONOCITI 7.1 (3.4 - 9.0)
EOSINOFILI 2.6 (0.0 - 8.0)
BASOFILI 0.4 (0.0 - 1,5)
NEUTROFILI 3.60 (1.5 - 8.0)
LINFOCITI 2.30 (0.9 - 4.0)
MONOCITI 0.50 (0.2 - 1.0)
EOSINOFILI 0.20 (0.0 - 0.8)
BASOFILI 0.00 (0.0 - 0.2)
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 11.8k visite dal 08/10/2012.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.