Qual'é il significato da attribuire ai valori alterati di ematocrito, mcv, mch, neutrofili e
Egr. Dott.re
Mia Figlia, 11 anni a fine dicembre, nata di 7 mesi di Kg. 1,400 ed alta m. 1,40, da sempre in buona salute se si escludono 3/4 episodi febbrili/anno dovuti ad adenoidite, ha effettuato recentemente un controllo clinico da cui è risultato:
1) Ferritina 18.2 ng/ml (da 10 a 322)
2) Glicemia 76 mg/dl (da 70 a 110)
3) Azotemia 30 mg/dl (da 10 a 50)
4) Creatinina 0.37 mg/dl (da 0.3 a 1 )
5) Proteine Tot. 7.2 g/dl (da 6.6 a 8.7)
6) Na 140 mEq/l (da 136 a 148)
7) K 3.9 mEq/l (da 3.5 a 5.1)
8) Colesterolo 157 mg/dl (da 130 a 220)
9) Colester. HDL 50 mg/dl (da donne >65)
10)Trigliceridi 67 mg/dl (da 50 a 200)
11)Fosfatali Alc. 597 U/l (da 180 a 1100)
12)G.Bianchi 6.05 x10.e3/uL (da 5.2 a 12.4)
13)G.Rossi 4.98 x10.e3/uL (da 4.2 a 5.4)
14)Emoglobina 12.9 g/dl (da 12 a 16)
15)Ematocrito 35.9 % (da 37 a 47)
16)MCV 72.1 fL (da 81 a 99)
17)MCH 25.8 pg (da 27 a 31)
18)MCHC 35.8 g/dL (da 32 a 37)
19)RDW 12.7 % (da 11.5 a 14.5)
20)HDW 2.96 g/dL (da 2.2 a 3.2)
21)Piastrine 229 x10.e3/uL (da 130 a 400)
22)MPV 8.1 fL (da 7.2 a 11.1)
23)%Neutrofili 35.6 % (da 40 a 74)
24)%Linfociti 52.0 % (da 19 a 48)
25)%Monociti 4.5 % (da 3.4 a 9)
26)%Eosinofili 3.5 % (da 0 a 7)
27)%Basofili 0.8 % (da 0 a 1.5)
28)%L.U.C. 3.5 % (da 0 a 4)
29)#NEUT 2.2 x10.e3/uL (da 1.9 a 8)
30)#LYMPH 3.1 x10.e3/uL (da 0.9 a 5.2)
31)#MONO 0.3 x10.e3/uL (da 0.16 a 1)
32)#EOS 0.2 x10.e3/uL (da 0 a 0.8)
33)#BASO 0.0 x10.e3/uL (da 0 a 0.2)
34)#L.U.C. 0.2 x10.e3/uL (da 0 a 0.4)
Qual'é il significato da attribuire ai valori alterati di Ematocrito, MCV, MCH, Neutrofili e Linfociti?
Mia Figlia, 11 anni a fine dicembre, nata di 7 mesi di Kg. 1,400 ed alta m. 1,40, da sempre in buona salute se si escludono 3/4 episodi febbrili/anno dovuti ad adenoidite, ha effettuato recentemente un controllo clinico da cui è risultato:
1) Ferritina 18.2 ng/ml (da 10 a 322)
2) Glicemia 76 mg/dl (da 70 a 110)
3) Azotemia 30 mg/dl (da 10 a 50)
4) Creatinina 0.37 mg/dl (da 0.3 a 1 )
5) Proteine Tot. 7.2 g/dl (da 6.6 a 8.7)
6) Na 140 mEq/l (da 136 a 148)
7) K 3.9 mEq/l (da 3.5 a 5.1)
8) Colesterolo 157 mg/dl (da 130 a 220)
9) Colester. HDL 50 mg/dl (da donne >65)
10)Trigliceridi 67 mg/dl (da 50 a 200)
11)Fosfatali Alc. 597 U/l (da 180 a 1100)
12)G.Bianchi 6.05 x10.e3/uL (da 5.2 a 12.4)
13)G.Rossi 4.98 x10.e3/uL (da 4.2 a 5.4)
14)Emoglobina 12.9 g/dl (da 12 a 16)
15)Ematocrito 35.9 % (da 37 a 47)
16)MCV 72.1 fL (da 81 a 99)
17)MCH 25.8 pg (da 27 a 31)
18)MCHC 35.8 g/dL (da 32 a 37)
19)RDW 12.7 % (da 11.5 a 14.5)
20)HDW 2.96 g/dL (da 2.2 a 3.2)
21)Piastrine 229 x10.e3/uL (da 130 a 400)
22)MPV 8.1 fL (da 7.2 a 11.1)
23)%Neutrofili 35.6 % (da 40 a 74)
24)%Linfociti 52.0 % (da 19 a 48)
25)%Monociti 4.5 % (da 3.4 a 9)
26)%Eosinofili 3.5 % (da 0 a 7)
27)%Basofili 0.8 % (da 0 a 1.5)
28)%L.U.C. 3.5 % (da 0 a 4)
29)#NEUT 2.2 x10.e3/uL (da 1.9 a 8)
30)#LYMPH 3.1 x10.e3/uL (da 0.9 a 5.2)
31)#MONO 0.3 x10.e3/uL (da 0.16 a 1)
32)#EOS 0.2 x10.e3/uL (da 0 a 0.8)
33)#BASO 0.0 x10.e3/uL (da 0 a 0.2)
34)#L.U.C. 0.2 x10.e3/uL (da 0 a 0.4)
Qual'é il significato da attribuire ai valori alterati di Ematocrito, MCV, MCH, Neutrofili e Linfociti?
[#1]
Gnetile Signora,
l'aumento relativo di linfociti (rispetto ai neutrofili e quindi non è un aumento ralativo alla serie bianca, che è normale) significa che la piccola ha avuto a che fare con forme virali.
Ciò può aver influito anche sul consumo di ferro, infatti i GR sono leggermente più piccoli anche se normali di numero. Gli episodi febbrili che ha avuto possono ben rendere conto di queste piccolissime alterazioni di cui non deve preoccuparsi. Se l'alimentazione è completa non deve far nulla. Altrimenti, dietro consiglio del suo medico può fornirle un supporto di vitamine/ferro, tenendo anche conto dell'età dello sviluppo (ha avuto il primo ciclo?).
Sarà il suo curante a decidere per i prossimi controlli (magari inserendo anche il dosaggio del ferro, trasferrinemia e controllo dello striscio periferico), ma sono sicura che anche lui ha valutato opportunamente il quadro e le ha detto di non preoccuparsi.
Cordialmente
Agnesina Pozzi
l'aumento relativo di linfociti (rispetto ai neutrofili e quindi non è un aumento ralativo alla serie bianca, che è normale) significa che la piccola ha avuto a che fare con forme virali.
Ciò può aver influito anche sul consumo di ferro, infatti i GR sono leggermente più piccoli anche se normali di numero. Gli episodi febbrili che ha avuto possono ben rendere conto di queste piccolissime alterazioni di cui non deve preoccuparsi. Se l'alimentazione è completa non deve far nulla. Altrimenti, dietro consiglio del suo medico può fornirle un supporto di vitamine/ferro, tenendo anche conto dell'età dello sviluppo (ha avuto il primo ciclo?).
Sarà il suo curante a decidere per i prossimi controlli (magari inserendo anche il dosaggio del ferro, trasferrinemia e controllo dello striscio periferico), ma sono sicura che anche lui ha valutato opportunamente il quadro e le ha detto di non preoccuparsi.
Cordialmente
Agnesina Pozzi
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 4.3k visite dal 18/09/2008.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Approfondimento su Colesterolo
Cos'è il colesterolo? Funzioni, valori normali, colesterolo HDL e LDL, VLDL, come abbassare il colesterolo alto, dieta, rimedi, statine e farmaci anticolesterolo.