Leucociti bassi
Il mio medico ha detto di ripetere le analisi a caldo tra 2 settimane.
Questi sono i valori, spero in una vostra tempestiva risposta, sono preoccupata.
grazie in anticipo.
RISULTATO VALORI DI RIFERIMENTO
LEUCOCITI 4,15 5,2 ÷12,4
ERITROCITI 4,39 4,2 ÷ 6,1
EMOGLOBINA 12,8 12 ÷ 18
EMATOCRITO 37,1 37 ÷ 52
MCV 84,4 80 ÷ 99
MCH 29,2 27 ÷ 31
MCHC 34,6 33 ÷ 37
RDW 12,5 11,5 ÷14,5
HDW 2,5 2,2 ÷ 3,2
PIASTRINE 263 130 ÷ 400
PIASTRINOCRITO 0,22 0,12 ÷ 0,36
FORMULA LEUCOCITARIA
NEUTROFILI 34,1 40 ÷ 74
LINFOCITI 46,3 19 ÷ 48
MONOCITI 9,6 3,4 ÷ 9,0
EOSINOFILI 5,8 0 ÷ 7
BASOFILI 0,6 0 ÷1,5
Vorrei sapere di cosa si può trattare. Sono preoccupata e vorrei avere delle delucidazioni.
Questi sono i valori, spero in una vostra tempestiva risposta, sono preoccupata.
grazie in anticipo.
RISULTATO VALORI DI RIFERIMENTO
LEUCOCITI 4,15 5,2 ÷12,4
ERITROCITI 4,39 4,2 ÷ 6,1
EMOGLOBINA 12,8 12 ÷ 18
EMATOCRITO 37,1 37 ÷ 52
MCV 84,4 80 ÷ 99
MCH 29,2 27 ÷ 31
MCHC 34,6 33 ÷ 37
RDW 12,5 11,5 ÷14,5
HDW 2,5 2,2 ÷ 3,2
PIASTRINE 263 130 ÷ 400
PIASTRINOCRITO 0,22 0,12 ÷ 0,36
FORMULA LEUCOCITARIA
NEUTROFILI 34,1 40 ÷ 74
LINFOCITI 46,3 19 ÷ 48
MONOCITI 9,6 3,4 ÷ 9,0
EOSINOFILI 5,8 0 ÷ 7
BASOFILI 0,6 0 ÷1,5
Vorrei sapere di cosa si può trattare. Sono preoccupata e vorrei avere delle delucidazioni.
[#3]
Utente
Salve DOTT. la ringrazio per avermi risposto alla prima domanda.Ho ripetuto le analisi a caldo dopo 17 giorni. Questi sono i valori :
RBC 4,52 (4 - 5,2)
HGB 13,7 (12,5 - 16,5)
HCT 37,8 ( 37 - 47)
MCV 83,6 (82 - 98)
MCH 30,3 ( 27 - 32)
MCHC 36,2 (32 - 38)
RDW-SD 37,2 (38,5 - 45,1)
RDW-CV 13,7 (11,5 - 14,5)
PLT 281 (150 - 450)
PDW 11, 5 (10 - 16)
MPV 9,9 ( 9,1 - 13,3)
P-LCR 25,0 (16,4 - 44,2)
WBC 5,02 ( 4 - 10)
NEUT 2,00 (2 - 7,5) 39,9 -% ( 50 - 70)
LYMPH 2,20 (1 - 3,5) 43,8 + % (25 - 42)
MONO 0,68 ( 0 - 0,8) 13,5 + % (0-8)
EO 0,12 (0 - 0,7) 2,4 % ( 0 -7)
BASO 0,02 (0 - 0,1) 0,4 % ( 0 -2)
Spero che può gentilmente analizzare questi risultati. La ringrazio in anticipo e spero in una risposta.
Cordiali Saluti
RBC 4,52 (4 - 5,2)
HGB 13,7 (12,5 - 16,5)
HCT 37,8 ( 37 - 47)
MCV 83,6 (82 - 98)
MCH 30,3 ( 27 - 32)
MCHC 36,2 (32 - 38)
RDW-SD 37,2 (38,5 - 45,1)
RDW-CV 13,7 (11,5 - 14,5)
PLT 281 (150 - 450)
PDW 11, 5 (10 - 16)
MPV 9,9 ( 9,1 - 13,3)
P-LCR 25,0 (16,4 - 44,2)
WBC 5,02 ( 4 - 10)
NEUT 2,00 (2 - 7,5) 39,9 -% ( 50 - 70)
LYMPH 2,20 (1 - 3,5) 43,8 + % (25 - 42)
MONO 0,68 ( 0 - 0,8) 13,5 + % (0-8)
EO 0,12 (0 - 0,7) 2,4 % ( 0 -7)
BASO 0,02 (0 - 0,1) 0,4 % ( 0 -2)
Spero che può gentilmente analizzare questi risultati. La ringrazio in anticipo e spero in una risposta.
Cordiali Saluti
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 5.6k visite dal 02/07/2012.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.