Linfociti alti
Buon pomeriggio,
Mia madre ha ritirato stamani le analisi del sangue e sono quasi tutte nelle norma tranne i linfociti leggermente alti a 46, 3 quando il massimo è 45, riporto i valori completi:
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO
Leucociti 9, 50 x10.e3/mcl da 4, 00 a 10, 00
Eritrociti 4, 54 x 10 e6/mcl da 4, 00 a 5, 20
Emoglobina 13, 3 g/dl da 12, 0 a 16, 0
Ematocrito 38, 6 % da 36, 0 a 47, 0
Volume globul.
medio (MCV) 85, 0 femtolitri da 80, 0 a 98, 0
Contenuto medio Hgb (MCH) 29, 4 p g da 27, 0 a 32, 0
Conc.Corp.Media Hgb (MCHC) 34, 6 g/dl da 32, 0 a 36, 0
RDW 13, 2 da 11, 5 a 14, 5
PIASTRINE 245 x 10 e3/mcl da 150 a 450
Granulociti neutrofili 45, 7 % da 40, 0 a 75, 0
Linfociti 46, 3 % H da 20, 0 a 45, 0
Monociti 4, 8 % da 2, 0 a 10, 0
Granulociti eosinofili 2, 2 % da 1, 0 a 6, 0
Granulociti basofili 1, 0 % fino a 1, 0
#NEUTROFILI 4, 34 x10.e3/mcl da 2, 50 a 7, 50
#LINFOCITI 4, 39 x10.e3/mcl H da 1, 50 a 4, 00
#MONOCITI 0, 46 x10.e3/mcl da 0, 20 a 0, 80
#EOSINOFILI 0, 21 x10.e3/mcl da 0, 04 a 0, 44
#BASOFILI 0, 09 x10.e3/mcl fino a 0, 20
Inoltre c'è anche la presenza di leucociti nelle urine:
ESAME COMPLETO URINE
Colore GIALLO PAGLIERINO
Aspetto LIMPIDO
Ph 5, 5 da 4, 5 a 8, 0
Glucosio 0 mg/dL 0-0
Proteine 0 mg/dL fino a 20
Emoglobina 0, 03 mg/dl 0.00-0.00
Corpi Chetonici 0, 0 mg/dl 0.00-0.00
Bilirubina 0, 00 mg/dl 0.00-0.00
Urobilinogeno 0, 2 mg/dl fino a 0, 4
Nitriti ASSENTI Assenti
Peso specifico 1.015 da 1.007 a 1.030
ES. MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO: 3-6 leucociti per campo
1-3 emazie per campo
Da quello che riesco a capire c'è una lieve infezione delle vie urinarie, può essere anche questa una causa per un inalzamento dei leucociti, oppure, sono valori che al momento non destano preoccupazione?
Mia madre ha ritirato stamani le analisi del sangue e sono quasi tutte nelle norma tranne i linfociti leggermente alti a 46, 3 quando il massimo è 45, riporto i valori completi:
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO
Leucociti 9, 50 x10.e3/mcl da 4, 00 a 10, 00
Eritrociti 4, 54 x 10 e6/mcl da 4, 00 a 5, 20
Emoglobina 13, 3 g/dl da 12, 0 a 16, 0
Ematocrito 38, 6 % da 36, 0 a 47, 0
Volume globul.
medio (MCV) 85, 0 femtolitri da 80, 0 a 98, 0
Contenuto medio Hgb (MCH) 29, 4 p g da 27, 0 a 32, 0
Conc.Corp.Media Hgb (MCHC) 34, 6 g/dl da 32, 0 a 36, 0
RDW 13, 2 da 11, 5 a 14, 5
PIASTRINE 245 x 10 e3/mcl da 150 a 450
Granulociti neutrofili 45, 7 % da 40, 0 a 75, 0
Linfociti 46, 3 % H da 20, 0 a 45, 0
Monociti 4, 8 % da 2, 0 a 10, 0
Granulociti eosinofili 2, 2 % da 1, 0 a 6, 0
Granulociti basofili 1, 0 % fino a 1, 0
#NEUTROFILI 4, 34 x10.e3/mcl da 2, 50 a 7, 50
#LINFOCITI 4, 39 x10.e3/mcl H da 1, 50 a 4, 00
#MONOCITI 0, 46 x10.e3/mcl da 0, 20 a 0, 80
#EOSINOFILI 0, 21 x10.e3/mcl da 0, 04 a 0, 44
#BASOFILI 0, 09 x10.e3/mcl fino a 0, 20
Inoltre c'è anche la presenza di leucociti nelle urine:
ESAME COMPLETO URINE
Colore GIALLO PAGLIERINO
Aspetto LIMPIDO
Ph 5, 5 da 4, 5 a 8, 0
Glucosio 0 mg/dL 0-0
Proteine 0 mg/dL fino a 20
Emoglobina 0, 03 mg/dl 0.00-0.00
Corpi Chetonici 0, 0 mg/dl 0.00-0.00
Bilirubina 0, 00 mg/dl 0.00-0.00
Urobilinogeno 0, 2 mg/dl fino a 0, 4
Nitriti ASSENTI Assenti
Peso specifico 1.015 da 1.007 a 1.030
ES. MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO: 3-6 leucociti per campo
1-3 emazie per campo
Da quello che riesco a capire c'è una lieve infezione delle vie urinarie, può essere anche questa una causa per un inalzamento dei leucociti, oppure, sono valori che al momento non destano preoccupazione?
[#1]
Buonasera!
ho letto i valori dell'emocromo che sono tutti nella norma; il lievissimo aumento dei linfociti, non è significativo patologicamente e può essere correlato, a volte, ad una modesta infezione virale quali faringiti, laringiti ecc.
Le urine: tutto ok. La insignificante presenza di leucociti e emazie sono frequentissime nelle donne e i valori e sicuramente la sintomatologia della mamma non portano a far diagnosi di cistite. Non dipende dai linfociti.
Un cordiale saluto
Ignazio Mammino
Per approfondire: Il sistema linfatico
Dr. Ignazio Mammino
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 41.4k visite dal 28/12/2019.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.