Ansia o pressione bassa?

Ho effettuato diversi esami risultati tutti nella norma (cardiologici, otorino, fisiatra, tac cerebrale, neurologici, rm cerebrale) a seguito di sensazione di sbandamento, confusione, testa vuota, paura di cadere. Ho eseguito anche sedute di psicoterapia.Questi sintomi li avverto soprattutto la mattina dopo alzato. Inoltre, l'holter pressorio con i seguenti dati:

Dati Elaborati

Num Tempo Sys/Dia (mmHg) Pulsazioni(BPM) MAP(mmHg) PP(mmHg) Commento

1 (09:15) 120/70 62 87 50
2 (09:30) 109/70 62 79 39
3 (09:45) 109/69 62 77 40
4 (10:00) 109/73 53 82 36
5 (10:15) 115/71 52 83 44
6 (10:30) 108/73 54 83 35
7 (10:45) 106/67 54 80 39
8 (11:00) 114/73 57 82 41
9 (11:15) 108/67 54 78 41
10 (11:30) 111/69 49 81 42
11 (11:45) 106/70 49 81 36
12 (12:00) 102/67 52 78 35
13 (12:15) 112/70 50 83 42
14 (12:30) 109/66 56 87 43
15 (12:45) 97/61 53 73 36
16 (13:00) 92/54 47 65 38
17 (13:15) 89/48 51 59 41
18 (13:30) 96/52 56 63 44
19 (13:45) 92/63 57 71 29
20 (14:00) 105/61 52 72 44
21 (14:15) 100/66 59 75 34
22 (14:30) 107/69 54 78 38
23 (14:45) 105/68 64 79 37
24 (15:00) 99/64 51 72 35
25 (15:15) 105/66 58 77 39
26 (15:30) 95/60 55 68 35
27 (15:45) 103/63 75 74 40
28 (16:00) 101/61 52 73 40
29 (16:15) 102/64 50 75 38
30 (16:30) 110/65 56 78 45
31 (16:45) 95/62 52 71 33
32 (17:00) 104/62 53 78 42
33 (17:15) 105/69 56 79 36
34 (17:30) 103/67 52 79 36
35 (17:45) 102/70 67 78 32
36 (18:00) 102/70 56 79 32
37 (18:15) 103/65 54 75 38
38 (18:30) 98/64 52 75 34
39 (18:45) 104/72 66 79 32
40 (19:00) 108/68 62 78 40
41 (19:15) 103/67 49 77 36
42 (19:30) 115/66 52 78 49
43 (19:45) 99/64 50 73 35
44 (20:00) 93/65 52 71 28
45 (20:15) 100/59 45 74 41
46 (20:30) 103/64 52 76 39
47 (20:45) 96/57 53 68 39
48 (21:00) 94/58 51 67 36
49 (21:15) 91/57 54 66 34
50 (21:30) 95/53 54 65 42
51 (21:45) 97/56 53 66 41
52 (22:00) 96/54 48 68 42
53 (22:30) 93/52 50 62 41
54 (23:00) 99/61 51 71 38
55 (23:30) 101/53 47 64 48
56 (00:00) 99/55 44 68 44
57 (00:30) 84/43 46 56 41
58 (01:00) 85/47 50 59 38
59 (01:30) 91/53 45 65 38
60 (02:00) 92/50 44 63 42
61 (02:30) 95/51 44 64 44
62 (03:00) 99/54 40 67 45
63 (03:30) 98/56 43 69 42
64 (04:00) 96/57 46 69 39
65 (04:30) 104/58 42 71 46
66 (05:00) 82/47 46 57 35
67 (05:31) 88/51 43 62 37
68 (06:00) 103/69 53 78 34
69 (06:30) 101/68 47 77 33
70 (07:00) 102/68 50 77 34
71 (07:15) 101/62 50 72 39
72 (07:30) 110/71 65 81 39
73 (07:45) 111/81 71 88 30
74 (08:00) 103/70 62 80 33
75 (08:15) 109/73 61 84 36
76 (08:30) 114/74 67 86 40
77 (08:45) 123/76 72 86 47

Il cardiologo mi ha sospeso il cardicor da 1,25, ma i sintomi sopra descritti persistono. Non capisco piu' se tratta di ansia o di pressione bassa. Cosa mi consiglia di fare? Grazie in anticipo.
Dr. Matteo Pacini Psichiatra, Psicoterapeuta, Diabetologo, Medico delle dipendenze 47k 1k
Gentile utente,

Il cardicor preso per quale motivo ?

Psicoterapia per che diagnosi ?

Dr.Matteo Pacini
http://www.psichiatriaedipendenze.it
Libri: https://www.amazon.it/s?k=matteo+pacini

Segnala un abuso allo Staff
Risposta utile
Utente
Utente
Cardicor per tachicardia. Psicoterapia per disturbo di ansia
Segnala un abuso allo Staff
Dr. Matteo Pacini Psichiatra, Psicoterapeuta, Diabetologo, Medico delle dipendenze 47k 1k
La diagnosi è decisamente vaga. La "tachicardia" come sintomo ? Aveva una tachicardia stabile che quindi non rientrava nei sintomi del disturbo d'ansia ?
Segnala un abuso allo Staff
Risposta utile
Ansia

Cos'è l'ansia? Tipologie dei disturbi d'ansia, sintomi fisici, cognitivi e comportamentali, prevenzione, diagnosi e cure possibili con psicoterapia o farmaci.

Leggi tutto

Consulti simili su ansia

Consulti su ansia e panico

Altri consulti in psichiatria